STT | LINH KIỆN | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Máy phun sương PS 10 | Cái | 980,000 | Phun từ 04 – 10 béc |
2 | Máy phun sương PS 20 | Cái | 1,250,000 | Phun từ 10 – 20 béc |
3 | Máy phun sương PS 30 | Cái | 1,480,000 | Phun từ 20 – 30 béc |
4 | Máy phun sương PS 50 | Cái | 1,710,000 | Phun từ 40 – 50 béc |
5 | Máy phun sương PS 70 | Cái | 1,850,000 | Phun từ 60 – 70 béc |
6 | Béc số 1,2 | Cái | 10,000 | Trung Quốc |
7 | Béc BL1 | Cái | 20,000 | Đài Loan |
8 | Béc BL2 | Cái | 20,000 | Đài Loan |
9 | Béc BL3 | Cái | 20,000 | Đài Loan |
10 | Ống PE 8 Đen | Cuộn | 490,000 | Cuộn 100m Việt Nam |
11 | Ống PE Trong | Cuộn | 670,000 | Cuộn 100m Đài Loan |
12 | Nối Béc | Bộ | 10,000 | |
13 | Tê/Co/Nối ống/Chữ thập (Nhựa) | Cái | 10,000 | |
14 | Van đường ống | Bộ | 50,000 | |
15 | Vòng phun Inox 4 béc | Cái | 130,000 | |
16 | Vòng phun Inox 3 béc | Cái | 110,000 | |
17 | Lọc nước (ly trong) | Bộ | 130,000 | Đài Loan |
18 | Lõi lọc | Cái | 20,000 | |
19 | Timer điện tử GMA8 | Cái | 320,000 | |
20 | Van điện từ | Bộ | 190,000 |
TẶNG NGAY 3% TIỀN MẶT KHI MUA HÀNG TRƯỚC 6/12/2024
(Giá đặc biệt tại kho tặng 1%)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.